Dynamiska styrkekomplex
Tränings Cirklar April 2011
Övning | Set | Reps | Hastighet/Teknik | Vila | Vikt & kommentarer |
Väckning och aktivering av nervsystem | |||||
A. Rörelseträning enligt separat papper | – | – | – | – | |
Styrkekomplex #1 | |||||
B1. Y-press med hantlar | 2 | 12 | Explosiva | 10s | |
B2. Alternerande utfall med hantlar | 2 | 15 | Explosiva | 10s | |
B3. Sido-Plankan | 2 | 30s | Isometrisk 30s/sida | 10s | |
B4. Crunches på bänk eller balansboll | 2 | 15 | Kontrollerade | 30s | |
Välj en belastning som är utmanande och där du hamnar nära teknisk failure vid angivet antal repetitioner. | |||||
Styrkekomplex #2 | |||||
C1. Skivstångsrodd | 2 | 12 | Explosiva | 20s | |
C2. Rumänska en-bens marklyft | 2 | 12 | Kontrollerade/12 per ben | 20s | |
C3. Splitthopp (växla ben för varje repetition) | 2 | 20 | Explosiva | 20s | |
C4. Bulgariska splitböj | 2 | 12 | Kontrollerade/12 per ben | 90s | |
Styrkekomplex #3 | |||||
D1. Step-up på bänk | 3 | 12 | 20s | ||
D2. Dips mot sidan av en bänk | 3 | 12 | 20s | ||
D3. Burpees | 3 | 12 | 20s | ||
D4. Framåtlutande sidolyft | 3 | 12 | 45s |
Dynamiskt styrkekomplex #2
Övning | Set | Reps | Hastighet/Teknik | Vila | Vikt & kommentarer |
Väckning och aktivering av nervsystem | |||||
A. Rörelseträning enligt separat papper | – | – | – | – | |
Styrkekomplex #1 | |||||
B1. KettleBell/Hantelswing | 3 | 15 | Explosiva | 20s | |
B2. Enarmsfrivändning och press med hantel | 3 | 12 | Explosiva/12 per arm | 20s | |
B3. Plankan | 3 | 60s | Isometrisk | 20s | |
B4. Alternerande utfall med hantlar baklänges | 3 | 15 | Kontrollerade | 90s | |
Välj en belastning som är utmanande och där du hamnar nära teknisk failure vid angivet antal repetitioner. | |||||
Styrkekomplex #2 | |||||
C1. Alternerande liggande hantelpress | 2 | 15 | Explosiva/15 per arm | 20s | |
C2. Chins med upphopp | 2 | 10-15 | Explosiva | 20s | |
C3. Hängande benlyft med swing | 2 | 12 | Explosiva | 20s | |
C4. Frontböj med överstöt | 2 | 15 | Explosiva | 90s | |
Styrkekomplex #3 | |||||
D1. Explosiva armhävningar mot sidan av bänk | 3 | 12 | Explosiva | 20s | |
D2. Alternerande sidolyft | 3 | 8-10 | Explosiva/8-10 per arm | 20s | |
D3. Omvända crunches/benlyft på bänk | 3 | 15 | Kontrollerade | 60s |
Dynamiskt styrkekomplex #3
Övning | Set | Reps | Hastighet/Teknik | Vila | Vikt & kommentarer |
Väckning och aktivering av nervsystem | |||||
A. Rörelseträning enligt separat papper | – | – | – | – | |
Styrkekomplex #1 | |||||
B1. Armhävningar | 3 | 15-20 | Explosiva | 10s | |
B2. Sido-Plankan | 3 | 30s | Isometrisk 30s/sida | 10s | |
B3. Liggande Garhammer raise | 3 | 15 | Kontrollerade | 10s | |
B4. Vertikala upphopp med knädrag | 3 | 12 | Explosiva | 60s | |
Välj en belastning som är utmanande och där du hamnar nära teknisk failure vid angivet antal repetitioner. | |||||
Styrkekomplex #2 | |||||
C1. Stående hantelpress med vänster arm | 2 | 12 | Explosiva | – | |
C2. Stående hantelcurl med vänster arm | 2 | 8 | Explosiva | – | |
C3. Stående hantelpress med höger arm | 2 | 12 | Explosiva | – | |
C4. Stående hantelcurl med höger arm | 2 | 8 | Explosiva | – | |
C5. Frontböj | 2 | 15-20 | Explosiva | 10s | |
C6. Rumänska marklyft | 2 | 10-15 | Explosiva | 30s | |
Styrkekomplex #3 | |||||
D1. Crunches på balansboll | 2 | 15 | Kontrollerade | 20s | |
D2. Liggande hantelpress på balansboll | 2 | 15 | Kontrollerade | 20s | |
D3. Höftstöt med axlarna på balansboll | 2 | 15 | Kontrollerade | 20s | |
D4. Plankan med armbågarna på balansboll | 2 | 45s | Isometrisk | 60s |
Utformat av Joachim Bartoll!