Började dagen med en god frulle
Tallrik med
Yoghurt 0,5% fett
Whey 100% BodyScience
Bovete
Havregryn
Pumpafrön
Efter lunch bar det iväg till Bartoll i Västerås för fettmätning. Mina siffror var positiva jag hade gått ner över ett kilo fett.
Chest: 2,7 | Suprailiac: 5,6 | Thigh: 8,6 |
Triceps: 3,1 | Midaxillary: 3,5 | Calf: 3,9 |
Biceps: 1,5 | Subscapular: 6,6 | Knee: 5,2 |
Abdominal: 6,2 | Lower back: 5,4 | Cheek: 3,3 |
Umbicillal: 5,5 | Hamstring: 3,2 | Chin: 3,0 |
Upper trapezius: 6,8 | Outer deltoid: 5,4 |
Body Fat %: 6,54% | Body Fat lbs/kg: 5,26 kg | Lean BW lbs/kg: 75,23 kg |
Jenny utanför gymet
Helena & Markus på väg till träning
Markus och jag körde ett bra benpass
Utfallsgång
Upphopp
Jag helt slut Markus ångar på
Jenny & Helena